Автомобильные шины Rydanz Roadster R02
Описание Rydanz Roadster R02
Летняя шина для легковых автомобилей Rydanz Roadster R02 относится к моделям категории Ultra High Performance с соответствующим ей набором эксплуатационных свойств. Отличается улучшенными тяговыми и тормозными свойствами на мокром покрытии, устойчивостью на высокой скорости, прочностью и стойкостью к абразивному истиранию.
Несимметричный протекторный рисунок разделен на несколько функциональных участков, что придает шине сбалансированность. Сплошные продольные ребра, смещенные к наружной стороне, обеспечивают устойчивость на большой скорости, как при прямолинейном движении, так и в поворотах. Внутренняя сторона рисунка содержит большое количество дренажных элементов, причем часть из них направлена против движения и имеют изогнутую форму. Это положительно сказывается на аквапленнинге, не возникающем даже при сильном дожде.
Основные особенности Rydanz Roadster R02
- жесткие сплошные ребра повышают курсовую стабильность и точность управления, уменьшают сопротивление качению;
- широкие блоки по краям обеспечивают устойчивость в поворотах, обеспечивают высокие тяговые и тормозные свойства на мокром покрытии;
- направленные против движения серповидные канавки дополнительно повышают устойчивость к аквапланированию.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 86
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Rydanz Roadster R02 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | D | C | 71 | |||
Rydanz Roadster R02 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | D | C | 71 | ||||
R16 | Rydanz Roadster R02 195/55 ZR16 91W XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | W | XL | D | C | 71 | ||
Rydanz Roadster R02 195/55 ZR16 87W | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | W | |||||||
Rydanz Roadster R02 195/55 ZR16 87W RF | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 205/45 ZR16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 205/50 ZR16 91W XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 205/55 R16 91V RF | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 205/55 ZR16 94W XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 225/55 ZR16 95W | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 95 | W | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 225/55 ZR16 95W RF | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 95 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 225/55 ZR16 99W XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | D | C | 72 | |||
R17 | Rydanz Roadster R02 205/40 ZR17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | D | C | 72 | ||
Rydanz Roadster R02 205/45 ZR17 88W RF | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 205/45 ZR17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 205/50 ZR17 89W RF | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 89 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 205/50 ZR17 89W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 89 | W | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 205/55 ZR17 91W RF | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 91 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 205/55 ZR17 91W | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 91 | W | |||||||
Rydanz Roadster R02 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 215/50 R17 91V | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | V | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 225/45 R17 91W | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 91 | W | |||||||
Rydanz Roadster R02 225/45 ZR17 91W RF | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 91 | W | RF | D | C | 71 | |||
Rydanz Roadster R02 225/50 ZR17 94W RF | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | W | RF | D | C | 71 | |||
Rydanz Roadster R02 225/50 R17 94W | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | W | |||||||
Rydanz Roadster R02 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 225/55 ZR17 97Y | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | Y | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 225/55 ZR17 97Y RF | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | Y | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 235/50 ZR17 100W XL | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 235/55 R17 99V | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 99 | V | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 245/45 ZR17 95W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 95 | W | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 255/45 ZR17 98W | 255/45 R17 | 255 | 45 | 17 | 98 | W | D | C | 72 | ||||
R18 | Rydanz Roadster R02 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | D | C | 72 | ||
Rydanz Roadster R02 225/40 ZR18 92W RF | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 225/45 ZR18 91W RF | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 91 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 225/45 ZR18 91W | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 91 | W | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 245/40 R18 97Y | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | |||||||
Rydanz Roadster R02 245/40 ZR18 93Y | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 93 | Y | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 245/40 ZR18 97Y RF | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | RF | D | C | 71 | |||
Rydanz Roadster R02 245/45 ZR18 96Y | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 96 | Y | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 245/45 ZR18 96Y RF | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 96 | Y | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 245/50 ZR18 100Y | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 100 | Y | D | C | 71 | ||||
Rydanz Roadster R02 245/50 ZR18 100Y RF | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 100 | Y | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 245/50 ZR18 104W XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 255/35 ZR18 94W XL RF | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | XL RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 255/35 ZR18 94W XL | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | XL | D | C | 73 | |||
Rydanz Roadster R02 255/40 ZR18 95Y | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 95 | Y | D | C | 72 | ||||
Rydanz Roadster R02 255/40 ZR18 95Y RF | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 95 | Y | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 255/40 ZR18 99Y XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | D | C | 73 | |||
Rydanz Roadster R02 255/45 ZR18 103W XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | XL | D | C | 73 | |||
R19 | Rydanz Roadster R02 225/35 ZR19 88W RF | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | RF | |||||
Rydanz Roadster R02 225/35 ZR19 88W XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 235/35 ZR19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 235/50 ZR19 103W XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 245/35 ZR19 93W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 245/40 ZR19 98Y XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | ||||||
Rydanz Roadster R02 245/40 ZR19 98W RF | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 245/50 R19 101V RF | 245/50 R19 | 245 | 50 | 19 | 101 | V | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 255/35 ZR19 96W XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | XL | D | C | 73 | |||
Rydanz Roadster R02 255/35 ZR19 96W RF | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 255/45 ZR19 104W XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | XL | D | C | 73 | |||
R20 | Rydanz Roadster R02 225/30 ZR20 85W XL | 225/30 R20 | 225 | 30 | 20 | 85 | W | XL | D | C | 72 | ||
Rydanz Roadster R02 225/35 ZR20 93Y XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 93 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 245/35 R20 91W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 91 | W | |||||||
Rydanz Roadster R02 245/35 ZR20 95W XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | D | C | 72 | |||
Rydanz Roadster R02 245/40 ZR20 99W RF | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 255/35 ZR20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | D | C | 73 | |||
Rydanz Roadster R02 255/40 ZR20 101W XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | D | C | 73 | |||
Rydanz Roadster R02 255/45 ZR20 105W XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | D | C | 73 | |||
Rydanz Roadster R02 275/35 ZR20 98W RF | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 98 | W | RF | ||||||
Rydanz Roadster R02 275/35 ZR20 102W XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | XL | ||||||
Rydanz Roadster R02 275/35 ZR20 98W | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 98 | W |
Отзывы 191
- Оценка
Отличная резина в соотношении цена качества. я перепробовал 4-5 брендов из Китая еще ни разу не повторился. в целом все устраивает. на износ хватает примерно5 лет при пробегах 15000 на сезон. Наверняка бывает лучше и дороже. Если говорить по существу отлично держит дорогу и в сухую и в мокрую погоду, хотя здесь нужно понимать что на мокрой трассе никто вас не удержит кроме вашей головы. превосходно работает на трассе на высоких скоростях. после уже поношенной зимы обув эту резину почувствовал разницу в комфорте. новое есть новое. По шуму нет комментариев акустически комфортно.
- Автомобиль:
- Volkswagen Passat CC
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Купил данные шины, долго сомневался. И как оказалось не прогадал. Отбалансировались отлично, самый большой грузик 35 гр поставили. Боковина в меру жесткая. Очень тихая в соавнении с Пирелли. На 200км/ч есть не большое биение, но при этом у меня 2 диска кривоваты, так что резиной доволен. Посмотрим как дальше себя покажут они.
- Автомобиль:
- Honda Accord
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины 245/45ZR18 на Infiniti m35x 2008 года. Идеально встали. Очень мягкие. Я заметил большую разницу в сцеплении с дорогой после установки этих шин. На шинах написано, что они разработаны в Европе, но сделаны в Китае.
- Автомобиль:
- Infiniti M
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Резина Rydanz Roadster R02 225/40 ZR 18 W XL Отличная резина.Накачал 2.6 атмосферы,мягенькая.Балансируется хорошо.Коллейность минимальна.По сухому дорогу держит хорошо.Не шумная.Красивый рисунок протектора.
- Автомобиль:
- Mazda Mazda6
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины 215 55 17 на камри идеальные подошли , тихие и мягкие и по цене лучше других китаез, лично я в шоке был , когда увидел Китай ! На ощущения это как японские мягкие шины примерно.
- Автомобиль:
- Toyota Camry
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Классные шины. Выглядят очень здорово. Отбалансировались по 10-15г на каждое колесо. Внешне выглядят лучше, чем на фото
- Автомобиль:
- Volkswagen Passat
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Купил данные шины в размере 235/45/18 проехал на них километров 10, и был приятно удивлен какие они тихие и мягкие! А дальше время покажет! Предыдущая шина была тоже Китай! Но была жёстче и шумнее!
- Автомобиль:
- Ford Mondeo
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Не шумная. Мягкая .
- Автомобиль:
- Kia Optima
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Делюсь первыми впечатлениями. Первые километры на первых китайских шинах и первые восторги. Спасибо отзывам, всё сходится. Отбалансировалась в целом норм, 10-40 грузики были, не более. Резина мягкая, нешумная! Держак на сухой дороге прекрасный, подруливать иногда приходится с усилием - идет как по рельсам. В повороты машина стала входить увереннее (сравнивая с Nexen NFera1). По ощущениям за рулём она шире, чем любые другие (Nexen, Nokian, Kumho). Это подтвердила и перевозка. Обычно в огромный багажник Hyundai Grandeur входят 4 колеса 225 55 R17, a Rydanz не вошли даже 3. Скорость машина набирает очень уверенно, ближе к 200 обкатанным км пробовал разгоняться до 180 - всё четко и понятно, да и разговаривали без напряга - тихо. Те же Nexen Nfera1 хоть и тихие, но около 170 уже надо было цепляться за руль. В-общем по первым впечатлениям очень приятно удивлён! Да и в ценовом диапазоне вне конкуренции! В дождь ещё не пробовал, буду испытывать, буду со временем оставлять комменты.
- Автомобиль:
- Hyundai Grandeur
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены